ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2021/2022. МУЖЧИНЫ. ВЫСШАЯ ЛИГА "А".
"ВОСТОК" ИМ. ДМИТРИЯ ВОСКОБОЙНИКОВА
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Оч | Пар |
Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 1 | ![]() | 2:3 0:3 | 3:1 3:0 | 3:0 3:2 | 3:0 3:1 | 3:1 3:1 | 3:1 3:1 | 12 | 10 | 2 | 30 | 32:14 | |
Нова (Новокуйбышевск) | 2 | 3:2 3:0 | ![]() | 0:3 3:0 | 3:2 3:2 | 3:0 3:0 | 2:3 3:0 | 3:1 3:1 | 12 | 10 | 2 | 28 | 32:14 | |
Динамо Чл (Челябинск) | 3 | 1:3 0:3 | 3:0 0:3 | ![]() | 3:2 3:1 | 3:0 3:1 | 3:1 3:0 | 3:0 2:3 | 12 | 8 | 4 | 24 | 27:17 | |
Магнитка (Магнитогорск) | 4 | 2:3 2:3 | 2:3 1:3 | ![]() | 0:3 1:3 | 3:0 3:2 | 0:3 0:3 | 3:0 3:0 | 12 | 4 | 8 | 14 | 20:26 | |
Университет (Барнаул) | 5 | 0:3 2:3 | 0:3 0:3 | 0:3 1:3 | 3:0 3:1 | ![]() | 3:0 1:3 | 3:1 1:3 | 12 | 4 | 8 | 13 | 17:26 | |
Тюмень (Тюменская область) | 6 | 0:3 1:3 | 3:2 0:3 | 0:3 2:3 | 0:3 3:1 | ![]() | 3:1 3:1 | 10 | 4 | 6 | 12 | 15:23 | ||
Кама (Пермский край) | 7 | 1:3 1:3 | 1:3 1:3 | 1:3 0:3 | 3:0 3:0 | ![]() | 3:2 3:0 | 10 | 4 | 6 | 11 | 17:20 | ||
Тархан (Стерлитамак) | 8 | 1:3 1:3 | 0:3 3:2 | 0:3 0:3 | 1:3 3:1 | 1:3 1:3 | 2:3 0:3 | ![]() | 12 | 2 | 10 | 6 | 13:33 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Дата | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||||
02.10.21 | 1-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | : | Динамо (Челябинск) | 3:0 (25:20; 25:14; 25:20) | |||
02.10.21 | 1-й тур | Кама (Пермский край) | : | Магнитка (Магнитогорск) | 3:0 (25:16; 25:21; 25:16) | |||
02.10.21 | 1-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | : | Университет (Барнаул) | 3:0 (25:17; 25:20; 25:19) | |||
02.10.21 | 1-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | : | Тархан (Стерлитамак) | 3:1 (25:21; 29:27; 16:25; 25:21) | |||
03.10.21 | 1-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Динамо (Челябинск) | 3:1 (28:26; 25:19; 13:25; 25:19) | ||||
03.10.21 | 1-й тур | Кама (Пермский край) | Магнитка (Магнитогорск) | 3:0 (25:21; 25:20; 25:19) | ||||
03.10.21 | 1-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Университет (Барнаул) | 3:0 (25:18; 25:19; 27:25) | ||||
03.10.21 | 1-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Тархан (Стерлитамак) | 3:1 (25:22; 25:12; 22:25; 25:12) | ||||
09.10.21 | 2-й тур | Динамо (Челябинск) | Тархан (Стерлитамак) | 2:3 (20:25; 18:25; 25:20; 25:15; 12:15) | ||||
09.10.21 | 2-й тур | Университет (Барнаул) | Тюмень (Тюменская обл.) | 1:3 (25:23; 23:25; 28:30; 19:25) | ||||
09.10.21 | 2-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Нова (Новокуйбышевск) | 2:3 (25:19; 25:19; 17:25; 17:25; 17:19) | ||||
09.10.21 | 2-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Кама (Пермский край) | 3:1 (22:25; 25:15; 25:19; 25:19) | ||||
10.10.21 | 2-й тур | Динамо (Челябинск) | Тархан (Стерлитамак) | 3:0 (25:18; 25:15; 25:14) | ||||
10.10.21 | 2-й тур | Университет (Барнаул) | Тюмень (Тюменская обл.) | 3:0 (25:22; 25:23; 25:18) | ||||
10.10.21 | 2-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Нова (Новокуйбышевск) | 2:3 (25:21; 25:16; 21:25; 13:25; 12:15) | ||||
10.10.21 | 2-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Кама (Пермский край) | 3:1 (25:22; 25:22; 22:25; 28:26) | ||||
15.10.21 | 3-й тур | Кама (Пермский край) | Динамо (Челябинск) | 0:3 (22:25; 22:25; 20:25) | ||||
16.10.21 | 3-й тур | Кама (Пермский край) | Динамо (Челябинск) | 1:3 (23:25; 22:25; 25:22; 20:25) | ||||
16.10.21 | 3-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 3:0 (25:20; 25:14; 25:23) | ||||
16.10.21 | 3-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Магнитка (Магнитогорск) | 2:3 (25:21; 16:25; 25:17; 16:25; 13:15) | ||||
16.10.21 | 3-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Университет (Барнаул) | 3:1 (25:15; 23:25; 25:22; 25:23) | ||||
17.10.21 | 3-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | 3:2 (25:17; 25:22; 18:25; 15:25; 15:9) | ||||
17.10.21 | 3-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Магнитка (Магнитогорск) | 0:3 (21:25; 23:25; 22:25) | ||||
17.10.21 | 3-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Университет (Барнаул) | 1:3 (24:26; 15:25; 25:19; 23:25) | ||||
23.10.21 | 4-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Тюмень (Тюменская обл.) | 3:1 (25:18; 25:19; 23:25; 25:18) | ||||
23.10.21 | 4-й тур | Кама (Пермский край) | Нова (Новокуйбышевск) | 1:3 (17:25; 25:23; 21:25; 21:25) | ||||
23.10.21 | 4-й тур | Динамо (Челябинск) | Университет (Барнаул) | 3:1 (24:26; 25:21; 25:19; 25:23) | ||||
23.10.21 | 4-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Тархан (Стерлитамак) | 3:0 (25:13; 25:20; 25:20) | ||||
24.10.21 | 4-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Тюмень (Тюменская обл.) | 3:0 (25:21; 26:24; 25:19) | ||||
24.10.21 | 4-й тур | Кама (Пермский край) | Нова (Новокуйбышевск) | 1:3 (31:29; 20:25; 15:25; 18:25) | ||||
24.10.21 | 4-й тур | Динамо (Челябинск) | Университет (Барнаул) | 3:0 (25:23; 25:18; 25:20) | ||||
24.10.21 | 4-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Тархан (Стерлитамак) | 3:0 (25:21; 25:13; 25:23) | ||||
06.11.21 | 5-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Динамо (Челябинск) | |||||
06.11.21 | 5-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Кама (Пермский край) | |||||
06.11.21 | 5-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
06.11.21 | 5-й тур | Университет (Барнаул) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
07.11.21 | 5-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Динамо (Челябинск) | |||||
07.11.21 | 5-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Кама (Пермский край) | |||||
07.11.21 | 5-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
07.11.21 | 5-й тур | Университет (Барнаул) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
13.11.21 | 6-й тур | Динамо (Челябинск) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
13.11.21 | 6-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Университет (Барнаул) | |||||
13.11.21 | 6-й тур | Кама (Пермский край) | Тархан (Стерлитамак) | |||||
13.11.21 | 6-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
14.11.21 | 6-й тур | Динамо (Челябинск) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
14.11.21 | 6-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Университет (Барнаул) | |||||
14.11.21 | 6-й тур | Кама (Пермский край) | Тархан (Стерлитамак) | |||||
14.11.21 | 6-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
20.11.21 | 7-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Динамо (Челябинск) | |||||
20.11.21 | 7-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
20.11.21 | 7-й тур | Университет (Барнаул) | Кама (Пермский край) | |||||
20.11.21 | 7-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
21.11.21 | 7-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Динамо (Челябинск) | |||||
21.11.21 | 7-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
21.11.21 | 7-й тур | Университет (Барнаул) | Кама (Пермский край) | |||||
21.11.21 | 7-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
27.11.21 | 8-й тур | Динамо (Челябинск) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
27.11.21 | 8-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Кама (Пермский край) | |||||
27.11.21 | 8-й тур | Университет (Барнаул) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
27.11.21 | 8-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
28.11.21 | 8-й тур | Динамо (Челябинск) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
28.11.21 | 8-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Кама (Пермский край) | |||||
28.11.21 | 8-й тур | Университет (Барнаул) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
28.11.21 | 8-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
11.12.21 | 9-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Динамо (Челябинск) | |||||
11.12.21 | 9-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Университет (Барнаул) | |||||
11.12.21 | 9-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
11.12.21 | 9-й тур | Кама (Пермский край) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
12.12.21 | 9-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Динамо (Челябинск) | |||||
12.12.21 | 9-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Университет (Барнаул) | |||||
12.12.21 | 9-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
12.12.21 | 9-й тур | Кама (Пермский край) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
18.12.21 | 10-й тур | Динамо (Челябинск) | Кама (Пермский край) | |||||
18.12.21 | 10-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
18.12.21 | 10-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
18.12.21 | 10-й тур | Университет (Барнаул) | Тархан (Стерлитамак) | |||||
19.12.21 | 10-й тур | Динамо (Челябинск) | Кама (Пермский край) | |||||
19.12.21 | 10-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
19.12.21 | 10-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
19.12.21 | 10-й тур | Университет (Барнаул) | Тархан (Стерлитамак) | |||||
25.12.21 | 11-й тур | Университет (Барнаул) | Динамо (Челябинск) | |||||
25.12.21 | 11-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
25.12.21 | 11-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
25.12.21 | 11-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Кама (Пермский край) | |||||
26.12.21 | 11-й тур | Университет (Барнаул) | Динамо (Челябинск) | |||||
26.12.21 | 11-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
26.12.21 | 11-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
26.12.21 | 11-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Кама (Пермский край) | |||||
08.01.22 | 12-й тур | Динамо (Челябинск) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
08.01.22 | 12-й тур | Кама (Пермский край) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
08.01.22 | 12-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Тархан (Стерлитамак) | |||||
08.01.22 | 12-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Университет (Барнаул) | |||||
09.01.22 | 12-й тур | Динамо (Челябинск) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
09.01.22 | 12-й тур | Кама (Пермский край) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
09.01.22 | 12-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Тархан (Стерлитамак) | |||||
09.01.22 | 12-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Университет (Барнаул) | |||||
15.01.22 | 13-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Динамо (Челябинск) | |||||
15.01.22 | 13-й тур | Университет (Барнаул) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
15.01.22 | 13-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Кама (Пермский край) | |||||
15.01.22 | 13-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
16.01.22 | 13-й тур | Магнитка (Магнитогорск) | Динамо (Челябинск) | |||||
16.01.22 | 13-й тур | Университет (Барнаул) | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | |||||
16.01.22 | 13-й тур | Тархан (Стерлитамак) | Кама (Пермский край) | |||||
16.01.22 | 13-й тур | Тюмень (Тюменская обл.) | Нова (Новокуйбышевск) | |||||
22.01.22 | 14-й тур | Динамо (Челябинск) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
22.01.22 | 14-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Тархан (Стерлитамак) | |||||
22.01.22 | 14-й тур | Кама (Пермский край) | Университет (Барнаул) | |||||
22.01.22 | 14-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Магнитка (Магнитогорск) | |||||
23.01.22 | 14-й тур | Динамо (Челябинск) | Тюмень (Тюменская обл.) | |||||
23.01.22 | 14-й тур | Нова (Новокуйбышевск) | Тархан (Стерлитамак) | |||||
23.01.22 | 14-й тур | Кама (Пермский край) | Университет (Барнаул) | |||||
23.01.22 | 14-й тур | Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) | Магнитка (Магнитогорск) |
«ЗАПАД» ИМ. ГЕОРГИЯ МОНДЗОЛЕВСКОГО
Команда | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | П | Оч | Пар |
МГТУ (Москва) | 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
Ярославич (Ярославль) | 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
Искра (Московская область) | 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
Академия-Казань (Казань) | 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
Грозный (Грозный) | 5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
Автомобилист (Санкт-Петербург) | 6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
Волжанин (Кострома) | 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |||||||
ЦСКА (Московская обл.) | 8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Дата | Тур | Команды | Стат. | Результаты | ||||||
02.10.21 | 1-й тур | МГТУ (Москва) | : | ЦСКА (Московская обл.) | ||||||
02.10.21 | 1-й тур | Ярославич (Ярославль) | : | Волжанин (Кострома) | ||||||
02.10.21 | 1-й тур | Искра (Московская обл.) | : | Автомобилист (Санкт-Петербург) | ||||||
02.10.21 | 1-й тур | Академия-Казань (Казань) | : | Грозный (Грозный) | ||||||
03.10.21 | 1-й тур | МГТУ (Москва) | : | ЦСКА (Московская обл.) | ||||||
03.10.21 | 1-й тур | Ярославич (Ярославль) | : | Волжанин (Кострома) | ||||||
03.10.21 | 1-й тур | Искра (Московская обл.) | : | Автомобилист (Санкт-Петербург) | ||||||
03.10.21 | 1-й тур | Академия-Казань (Казань) | : | Грозный (Грозный) | ||||||
09.10.21 | 2-й тур | ЦСКА (Московская обл.) | Грозный (Грозный) | |||||||
09.10.21 | 2-й тур | Волжанин (Кострома) | Искра (Московская обл.) | |||||||
09.10.21 | 2-й тур | МГТУ (Москва) | Ярославич (Ярославль) | |||||||
09.10.21 | 2-й тур | Автомобилист (Санкт-Петербург) | Академия-Казань (Казань) | |||||||
10.10.21 | 2-й тур | ЦСКА (Московская обл.) | Грозный (Грозный) | |||||||
10.10.21 | 2-й тур | Волжанин (Кострома) | Искра (Московская обл.) | |||||||
10.10.21 | 2-й тур | МГТУ (Москва) | Ярославич (Ярославль) | |||||||
10.10.21 | 2-й тур | Автомобилист (Санкт-Петербург) | Академия-Казань (Казань) | |||||||
16.10.21 | 3-й тур | Ярославич (Ярославль) | ЦСКА (Московская обл.) | |||||||
16.10.21 | 3-й тур | Искра (Московская обл.) | МГТУ (Москва) | |||||||
16.10.21 | 3-й тур | Грозный (Грозный) | Автомобилист (Санкт-Петербург) | |||||||
16.10.21 | 3-й тур | Академия-Казань (Казань) | Волжанин (Кострома) | |||||||
17.10.21 | 3-й тур | Ярославич (Ярославль) | ЦСКА (Московская обл.) | |||||||
17.10.21 | 3-й тур | Искра (Московская обл.) | МГТУ (Москва) | |||||||
17.10.21 | 3-й тур | Грозный (Грозный) | Автомобилист (Санкт-Петербург) | |||||||
17.10.21 | 3-й тур | Академия-Казань (Казань) | Волжанин (Кострома) | |||||||
23.10.21 | 4-й тур | ЦСКА (Московская обл.) | Автомобилист (Санкт-Петербург) | |||||||
23.10.21 | 4-й тур | Волжанин (Кострома) | Грозный (Грозный) | |||||||
23.10.21 | 4-й тур | Ярославич (Ярославль) | Искра (Московская обл.) | |||||||
23.10.21 | 4-й тур | МГТУ (Москва) | Академия-Казань (Казань) | |||||||
24.10.21 | 4-й тур | ЦСКА (Московская обл.) | Автомобилист (Санкт-Петербург) | |||||||
24.10.21 | 4-й тур | Волжанин (Кострома) | Грозный (Грозный) | |||||||
24.10.21 | 4-й тур | Ярославич (Ярославль) | Искра (Московская обл.) | |||||||
24.10.21 | 4-й тур | МГТУ (Москва) | Академия-Казань (Казань) | |||||||
06.11.21 | 5-й тур | Искра (Московская обл.) | ЦСКА (Московская обл.) | |||||||
06.11.21 | 5-й тур | Грозный (Грозный) | МГТУ (Москва) | |||||||
06.11.21 | 5-й тур | Автомобилист (Санкт-Петербург) | Волжанин (Кострома) | |||||||
06.11.21 | 5-й тур | Академия-Казань (Казань) | Ярославич (Ярославль) | |||||||
07.11.21 | 5-й тур | Искра (Московская обл.) | ЦСКА (Московская обл.) | |||||||
07.11.21 | 5-й тур | Грозный (Грозный) | МГТУ (Москва) | |||||||
07.11.21 | 5-й тур | Автомобилист (Санкт-Петербург) | Волжанин (Кострома) | |||||||
07.11.21 | 5-й тур | Академия-Казань (Казань) | Ярославич (Ярославль) | |||||||
13.11.21 | 6-й тур | ЦСКА (Московская обл.) | Волжанин (Кострома) | |||||||
13.11.21 | 6-й тур | МГТУ (Москва) | Автомобилист (Санкт-Петербург) | |||||||
13.11.21 | 6-й тур | Ярославич (Ярославль) | Грозный (Грозный) | |||||||
13.11.21 | 6-й тур | Искра (Московская обл.) | Академия-Казань (Казань) | |||||||
14.11.21 | 6-й тур | ЦСКА (Московская обл.) | Волжанин (Кострома) | |||||||
14.11.21 | 6-й тур | МГТУ (Москва) | Автомобилист (Санкт-Петербург) | |||||||
14.11.21 | 6-й тур | Ярославич (Ярославль) | Грозный (Грозный) | |||||||
14.11.21 | 6-й тур | Искра (Московская обл.) | Академия-Казань (Казань) | |||||||
20.11.21 | 7-й тур | Грозный (Грозный) | Искра (Московская обл.) | |||||||
20.11.21 | 7-й тур | Автомобилист (Санкт-Петербург) | Ярославич (Ярославль) | |||||||
20.11.21 | 7-й тур | Волжанин (Кострома) | МГТУ (Москва) | |||||||
20.11.21 | 7-й тур | Академия-Казань (Казань) | ЦСКА (Московская обл.) | |||||||
21.11.21 | 7-й тур | Грозный (Грозный) | Искра (Московская обл.) | |||||||
21.11.21 | 7-й тур | Автомобилист (Санкт-Петербург) | Ярославич (Ярославль) | |||||||
21.11.21 | 7-й тур | Волжанин (Кострома) | МГТУ (Москва) | |||||||
21.11.21 | 7-й тур | Академия-Казань (Казань) | ЦСКА (Московская обл.) |